上海西箭仪器设备有限公司
西箭品牌  
防潮储存  封口包装  水分检测
周一 ~ 周五 9:00-17:00
400-658-9511

电子元器件保存箱,化学药品保存箱,电子防潮柜的技术参数

发布日期:2023-02-17 人气:193

730A电子防潮柜技术参数:

型号 公升数 层板 层板数 控湿范围 湿温度显示 电源 耗电量 外型尺寸 W×H×Dmm 工作室尺寸 W×H×Dmm
160A 157 载重150公斤钢制层板 3 20~60%RH定点设置 高清晰LCD液晶显示 220V 16W 440×933×450 436×877×420
320A 315 3 16W 880×933×450 876×877×420
490A 480 3 16W 600×1276×700 596×1218×670
500A 495 3 16W 1000×1100×480 996×1042×450
730A 726 5 32W 600×1885×700 596×1827×670
1500A 1452 5 48W 1200×1885×700 1196×1827×670
1510A 1452 5 48W 1200×1885×700 1196×1827×670

0
0
付款方式
×