 
 
		

产品用途
立式鼓风干燥箱采用长方体落地式结构,*般是直接放置在试验室地面上。试验仪表*般是在干燥箱的上边,便于操作。立式鼓风干燥箱采用风机,立式、垂直强迫对流,使工作室内温度均匀,风机在箱体的D部,自然空气对流。立式鼓风干燥箱功率和结构较大,适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
产品介绍
1.干燥箱温控系统采用微电脑控制技术,稳定可调。
2.采用镍铬合金加热器,功率低、衰减小,加均效率高,均匀精准可控;
3.鼓风干燥箱风道设计合理,使气流按照规定方向循环,工作室内温度均匀度变化小;
4.保温材料采用耐高温玻璃纤维,具有较强的耐热性;
5.干燥箱采用1.0厚度钢板满焊打磨制作,表面喷塑处理,柜体喷塑5%盐雾试验可达500小时(相关标准48小时),具有较强的抗腐蚀性;
6. 干燥箱内胆均为SUS304厚度为1.0mm*锈钢钢板制作;
7.鼓风干燥箱显示面板为液晶显示。
8.箱内搁板网架高度可调。
9.箱门有双层钢化玻璃观察窗,便于用户观察。
10.鼓风干燥箱箱门采用纳米材料门封条,密封性能较好。
11.箱内风机为耐高温风机,稳定性高、使用寿命长。
12. 干燥箱可升*组网或增加程控型模块。
技术参数
| 品名 Name | 型号 Model | 工作室尺寸(mm) Interior Dimension | 主要技术参数 Specifications | 产品特点 Features | 
| 
 
 
 
 
 台式鼓风干燥 Desktop Drying Oven | DCTG-9020 | 300×300×270 | 
 
 控温范围 RT+10~250℃ | ★工作室材质为*锈钢SUS304材质,外箱材质为冷轧钢板,产品外壳采用环保金属漆喷制,整体设计美观**方,适合实验室的颜色搭配。 ★工作室内搁架可随用户的要求*意调节高度以及搁架的数量。 ★保温材料为超细玻璃纤维保温棉,隔温**果好,高性能的*缘结构。内胆外箱及门胆结构合理,减少了内腔热量的外传。 ★门与门框之间采用高性能密封材料和橡胶密封结构,密封、耐高温、抗老化性好。 ★风道进口风机箱内形成合理,能使热空气充分对流,使箱内温度****限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,**幅改善了干燥箱的温度均匀性。 ★温度测控系统微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温*确而稳定。超温报警并自动切断加热电源,有定时功能,定时时间**长达9999分钟。 | 
| DCTG-9050 | 420×350×350 | |||
| DCTG-9120 | 550×350×550 | |||
| DCTG-9200 | 600×525×600 | |||
| DCTG-9020A | 300×300×270 | 
 
 控温范围 RT+10~300℃ | ||
| DCTG-9050A | 420×350×350 | |||
| DCTG-9120A | 550×350×550 | |||
| DCTG-9200A | 600×525×600 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 立式鼓风干燥箱 Vertical Drying Oven | VCTG-9030 | 340×320×320 | 
 
 
 
 
 控温范围 RT+10~250℃ | |
| VCTG-9070 | 400×350×500 | |||
| VCTG-9140 | 550×450×550 | |||
| VCTG-9240 | 500×600×750 | |||
| VCTG-9420 | 600×550×1300 | |||
| VCTG-9620 | 800×600×1300 | |||
| VCTG-9640 | 800×800×*0 | |||
| VCTG-9920 | *0×600×1600 | |||
| VCTG-9030A | 340×320×320 | 
 
 
 
 
 控温范围 RT+10~300℃ | ||
| VCTG-9070A | 400×350×500 | |||
| VCTG-9140A | 550×450×550 | |||
| VCTG-9240A | 500×600×750 | |||
| VCTG-9420A | 600×550×1300 | |||
| VCTG-9620A | 800×600×1300 | |||
| VCTG-9640A | 800×800×*0 | |||
| VCTG-9920A | *0×600×1600 | 
选购配件